Аренда квадрокоптера DJI Mavic Air
Характеристики товара
| Приблизительная продолжительность полета | до 21 мин |
| Максимальная горизонтальная скорость | 68.4 км/ч |
| Максимальная вертикальная скорость | 14.4 км/ч |
| GPS | есть |
| Емкость аккумулятора | 2375 мА*ч |
| Напряжение аккумулятора | 11.55 В |
| Режим съемки | 4K: 3840x2160p 24/25/30fps |
| Материал корпуса | пластик/металл |
| Габариты, мм | 168 х 64 х 184 |
| Диаметр пропеллеров | 134 мм |
| Вес с батареей | 0.43 кг |
Что входит в комплект
- Запасные стики для пульта управления
- Запасные пропеллеры 4 шт
- Адаптер-зарядка с отдельным кабелем питания
- Переходник с USB-C на micro USB
- Защита для пропеллеров
- Аккумулятор для коптера
- Документация
- ПДУ










Отзывы
Отзывов пока нет.