Аренда масштабатора для преобразования сигналов VP-770
Характеристики товара
Входы | HDMI (2 вх.): разъемы HDMI; |
Выходы | VGA (1 вых.): 15-конт. разъем HD; |
Соответствие стандарту HDMI | HDCP; DisplayPort 1.1a |
Выходные разрешения | 640×480 60 Гц, 640×480 75 Гц, 800×600 50 Гц, 800×600 60 Гц, 800×600 75 Гц, 1024×768 50 Гц, 1024×768 60 Гц, 1024×768 75 Гц, 1280×768 50 Гц, 1280×768 60 Гц, 1280×800 60 Гц, 1280×1024 50 Гц, 1280×1024 60 Гц, 1280×1024 75 Гц, 1360x768p 60 Гц, 1366×768 50 Гц, 1366×768 60 Гц, 1400×1050 50 Гц, 1400×1050 60 Гц, 1600×900 60 Гц, 1600×1200 50 Гц, 1600×1200 60 Гц, 1680×1050 60 Гц, 1920×1200 60 Гц, 480i60, 480p60, 576i50, 576p50, 720p50, 720p59,94, 720p60, 1080p 23,976, 1080p24, 1080p25, 1080p29,97, 1080p30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60, 2048×1080, 60 Гц, 2048×1080 50 Гц |
Органы управления | Кнопки на передней панели, экранное меню, инфракрасный пульт дистанционного управления, интерфейс RS-232 (разъем DB9), Ethernet, контакты для дистанционного замыкания |
Питание | Сеть 100-240 В, не более 56 ВА |
Габаритные размеры (Ш, Г, В) | 48,3 см x 23,6 см x 4,5 см (1U) |
Масса | 2,5 кг |
Что входит в комплект
- Сетевой шнур
- Монтажные уголки
- ИК-пульт
- Программа для управления с компьютера через RS-232 или Ethernet
Отзывы
Отзывов пока нет.