Аренда квадрокоптера DJI Mini SE
Характеристики товара
| Дальность полета | до 6000 м |
| Максимальная горизонтальная скорость | 46 км/ч |
| Максимальная вертикальная скорость | 14.4 км/ч |
| Продолжительность полета | до 30 минут |
| Автовзлет и автопосадка | есть |
| Поддержка GPS | есть |
| Макс. емкость карты памяти | 512 ГБ |
| Дополнительные функции полета | режим "Дрони" , режим "Ракета" , режим "Круг" , режим "Спираль" |
| Пульт ДУ в комплекте | есть |
| Элементы питания ПДУ | аккумулятор 2600 мАч |
| Радиус действия | 2000 м |
| Совместимые операционные системы | iOS 10.0 и новее , Android 6.0 и новее |
| Наличие камеры в комплекте | есть |
| Вид от первого лица (FPV) | есть |
| Наличие подвеса | 3-осевой |
| Эквивалентное фокусное расстояние (16:9), макс. | 2.7K: 2720×1530 24/25/30 p |
| Максимальный угол обзора (градус) | 83° |
| Емкость аккумулятора | 2250 мАч |
| Вес | 249 г |
Что входит в комплект
- Квадрокоптер
- Пульт управления
- 2 дополнительных аккумулятора
- Карта памяти на 64 гб
- Сумка












Отзывы
Отзывов пока нет.